| Titel | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|
| Kurven im CAD | Geb. 30.45 AOC 101 | mittwochs 9:45 - 11:15 wöchentlich | Pawel Herman Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Übung zu Kurven im CAD | Geb. 50.34 Raum 131 | montags 14:45 - 15:30 wöchentlich | Pawel Herman | 
| Geometrische Grundlagen der Geometrieverarbeitung | Geb. 50.31 HS 107 | montags 11:30 - 13:00 wöchentlich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Übung zu Geometrische Grundlagen der Geometrieverarbeitung | Geb. 50.34 Raum 131 | montags 14:00 - 14:45 wöchentlich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Geometrische Optimierung | Geb. 20.40 HS 9 | freitags 9:45 - 11:15 wöchentlich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Titel | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|
| Geometrische Algorithmen | Geb. 50.34 Raum 131 | freitags 14:00 - 15:30 wöchentlich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Architektur-Geometrie für rechnergestütztes Design CAAD | Geb. 50.34 Raum 131 | freitags 14:00 - 15:30 wöchentlich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Baryzentrische Koordinaten in der geometrischen Modellierung | Geb. 50.34 Raum 131 | freitags 11:30 - 13:00 14-täglich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch Pawel Herman | 
| Diplomandenseminar | Geb. 50.34 Raum 131 | freitags 11:30 - 13:00 14-täglich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch Pawel Herman | 
| Titel | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|
| MARS-Basispraktikum | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Pawel Herman | 
| Geometrisches Modellieren | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Pawel Herman | 
| Diskrete Freiformflächen | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Pawel Herman | 
