| Titel | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|
| Übung zu Flächen im CAD | Geb 50.34 Raum 127 | freitags 09:45 - 11:15 wöchentlich | Pawel Herman | 
| Übung zu Kurven und Flächen im CAD II | Geb 50.34 Raum 127 | freitags 09:45 - 11:15 wöchentlich | Pawel Herman | 
| Flächen im CAD | Geb 50.34 Raum 127 | montags 11:30 - 13:00 wöchentlich | Pawel Herman Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Kurven und Flächen im CAD II | Geb 50.34 Raum 127 | montags 11:30 - 13:00 wöchentlich | Pawel Herman Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Algorithmen II mit Übung | Geb. 30.46 Neue Chemie (Di) Geb. 20.40 Egon Eiermann (Fr) | dienstags 15:45 - 17:15 wöchentlich freitags 15:45 - 17:15 wöchentlich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Titel | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|
| Netze, Punktwolken, Unterteilungsalgorithmen | Geb. 50.34 Raum 301 | mittwochs 11:30 - 13:00 14-täglich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch Pawel Herman | 
| Diplomandenseminar | Geb. 50.34 Raum 301 | mittwochs 11:30 - 13:00 14-täglich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch Pawel Herman | 
| Titel | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|
| MARS-Basispraktikum | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Pawel Herman | 
| Geometrisches Modellieren | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Pawel Herman | 
| Diskrete Freiformflächen | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Pawel Herman | 
