| Titel | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|
| Kurven und Flächen im CAD I und II | Geb. 50.34 Raum 128 (Mo) Geb. 10.81 HS 62 (Fr) | montags 14:00-15:30 freitags 09:45-11:15 wöchentlich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Übung zu Kurven und Flächen im CAD I und II | Geb. 10.81 HS 62 | freitags 11:30-13:00 wöchentlich | Pawel Herman | 
| Titel | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|
| Geometrieverarbeitung | Geb. 50.34 Raum 131 | mittwochs 14:00-15:30 wöchentlich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Netze, Punktwolken, Unterteilungsalgorithmen | Geb. 50.34 Raum 131 | mittwochs 14:00-15:30 wöchentlich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch | 
| Diplomandenseminar | Geb. 50.34 Raum 301 | mittwochs 11:30-13:00 14-täglich | Prof. Dr. Hartmut Prautzsch Pawel Herman | 
| Titel | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|
| Diskrete Freiformflächen | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Pawel Herman | 
| Geometrisches Modellieren | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Pawel Herman | 
| MARS-Basispraktikum | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Pawel Herman | 
